Telesol Noticias
Sin categoría

Un vistazo a la jornada brasileña

[ad_1]

Resultados y goleadores de los partidos de la 18a jornada del campeonato de fútbol brasileño:

– Miércoles:

Vasco       1 Ribamar (72)

Corinthians 2 Mantuan (23), Henrique (90 en contra)

– Sábado:

Red Bull Bragantino 2 Ytalo (45+1), Claudinho (83)

Goiás               0

Ceará    2 Vinicius (8), Eduardo (52)

Coritiba 1 Rodrigo Muniz (2)

Atlético Mineiro 0

Sport            0

– Domingo:

Atlético Goianiense

Palmeiras

Fluminense

Santos

(21h15 GMT) Internacional

Flamengo

Atlético Paranaense

Grémio

— Clasificación:

Pts J  G  E P  GF GC Dif

1. Internacional        34 17 10  4 3  28 13  15

2. Flamengo             34 17 10  4 3  30 19  11

3. Atlético Mineiro     32 17 10  2 5  31 20  11

4. São Paulo            27 15  7  6 2  20 13   7

5. Santos               27 17  7  6 4  23 19   4

6. Fluminense           26 17  7  5 5  25 20   5

7. Fortaleza            24 16  6  6 4  16 11   5

8. Ceará                22 17  6  4 7  21 24  -3

9. Palmeiras            22 16  5  7 4  19 20  -1

10. Atlético Goianiense  22 17  5  7 5  17 21  -4

11. Sport                21 18  6  3 9  18 26  -8

12. Corinthians          21 18  5  6 7  21 26  -5

13. Grémio               21 16  4  9 3  17 15   2

14. Bahia                19 17  5  4 8  22 25  -3

15. Red Bull Bragantino  19 18  4  7 7  21 24  -3

16. Botafogo             19 17  3 10 4  17 20  -3

17. Vasco                18 16  5  3 8  19 24  -5

18. Atlético Paranaense  16 16  4  4 8  12 17  -5

19. Coritiba             16 18  4  4 10 15 24  -9

20. Goiás                11 16  2  5  9 19 30 -11

prb/bds/gfe

[ad_2]

Source link

Noticias relacionadas

ADVISORY USA-ASIA/INDIA **POSSIBLE ONLY**

Germán Martitegui compartió una tierna foto de sus hijos mirándolo detrás de una ventana: “El vidrio frena el COVID pero no el amor”

El régimen de Nicolás Maduro extendió hasta el 12 de noviembre el cierre de vuelos en Venezuela por la pandemia de coronavirus

Deja tu comentario

Please enter an Access Token