[ad_1]
Resultados y goleadores de los partidos de la 17a jornada del campeonato de fútbol brasileño:
– Sábado:
Atlético Goianiense 1 Roberto (45+1)
Atlético Paranaense 1 Léo Cittadini (61)
Fluminense 2 Luiz (13), Danilo (90+2)
Ceará 2 Rodrigues (42 en contra), Vinicius (78)
Coritiba 1 Giovanni Augusto (74)
Santos 2 Jorge (6), Soteldo (26 penal)
São Paulo 0
Grémio 0
– Domingo:
Corinthians 1 Gil (64)
Flamengo 5 Everton Ribeiro (32), Vitinho (52), Bernardo de Souza (58), Bruno Henrique (71), Diego Ribas (86)
Internacional 2 Edenilson (24), Galhardo (38 penal)
Vasco 0
Red Bull Bragantino 2 Ryller (50), Claudinho (60)
Sport 0
Fortaleza 2 David (34, 41)
Palmeiras 0
– Lunes:
(23h00 GMT) Botafogo
Goiás
Bahia
Atlético Mineiro
— Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Internacional 34 17 10 4 3 28 13 15
2. Flamengo 34 17 10 4 3 30 19 11
3. Atlético Mineiro 31 15 10 1 4 30 17 13
4. São Paulo 27 15 7 6 2 20 13 7
5. Santos 27 17 7 6 4 23 19 4
6. Fluminense 26 17 7 5 5 25 20 5
7. Fortaleza 24 16 6 6 4 16 11 5
8. Palmeiras 22 16 5 7 4 19 20 -1
9. Atlético Goianiense 22 17 5 7 5 17 21 -4
10. Grémio 21 16 4 9 3 17 15 2
11. Sport 20 17 6 2 9 18 26 -8
12. Ceará 19 16 5 4 7 19 23 -4
13. Vasco 18 15 5 3 7 18 22 -4
14. Corinthians 18 17 4 6 7 19 25 -6
15. Botafogo 18 16 3 9 4 17 20 -3
16. Bahia 16 16 4 4 8 19 24 -5
17. Atlético Paranaense 16 16 4 4 8 12 17 -5
18. Coritiba 16 17 4 4 9 14 22 -8
19. Red Bull Bragantino 16 17 3 7 7 19 24 -5
20. Goiás 10 14 2 4 8 19 28 -9
prb/bds/gfe
[ad_2]
Source link